![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FICHE TECHNIQUE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Barbaresco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appellation | D.O.C.G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region | Piémont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cépages | 100% Nebbiolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vieillissement | 18 à 26 mois de fûts et 24 mois en bouteilles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notes de dégustation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rouge rubis grenat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dégage des parfums intenses de fruits et de fleurs tel que la rose | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rondeur enrobante et harmonieuse sur un corps persistant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13% alc./vol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | 726851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| À consommer à une température de 18°C . Accompagne merveilleusement bien toutes les viandes rouges et les fromages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format | 750ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milléssime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Représenté par: | Italvine Limiteé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9210, Place Picasso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St-Leonard, Québec, Canada H1P 3J8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel: 514.722.4363 Fax: 514.722.0463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
info@italvine.com
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||