![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FICHE TECHNIQUE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Castelgiocondo Brunello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appellation | D.O.C.G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | Italie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region | Toscane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cépages | 100% Sangiovese |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vieillissement | 4 ans de fûts suivi de 6 mois en bouteilles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes de dégustation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rouge rubis intense tirant sur le grenat en vieillissant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| légèrement éthéré, intense et agréable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| goût sec, velouté et plein de corps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcool 13 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | À consommer à une température de 16/18°C. Accompagne merveilleusement bien les gibiers, les grillades et les rôtis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10234118 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format | 750ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milléssime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Représenté par: | Italvine Limiteé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9210, Place Picasso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St-Leonard, Québec, Canada H1P 3J8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel: 514.722.4363 Fax: 514.722.0463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
info@italvine.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||