![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FICHE
TECHNIQUE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Caroso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appellation | Montepulciano D'Abruzzo D.O.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | Italie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region | Abruzzes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cépages |
100% Montepulciano |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vieillissement | 12 mois en fûts de rouvre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notes de dégustation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rouge rubis intense | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Un nez rempli d'arômes de fruits rouges et des notes de vanille | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rond, bien équilibré et belle finale longue et intense | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcool 13,5 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
À consommer à une température de 18/20°C. Accompagne merveilleusement bien les gibiers et les viandes relevés, ainsi que les fromages forts |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
864850 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format | 750ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milléssime | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Représenté par: | Italvine Limiteé | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9210, Place Picasso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| St-Leonard, Québec, Canada H1P 3J8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel: 514.722.4363 Fax: 514.722.0463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
info@italvine.com
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||