![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FICHE TECHNIQUE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Castiglioni Chianti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appellation | D.O.C.G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | Italie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region | Toscane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cépages | 100% sangiovese |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vieillissement | 8 mois en cuves d'acier inoxydable et 2 mois en bouteilles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes de dégustation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rouge rubis avec des reflets violets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouquet fruité, avec des notes de cerises, groseilles et de framboises. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son goût est riche, élégant et bien structuré. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcool 12,5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | À consommer à une température de 18/20°C. Accompagne merveilleusement bien les pâtes, la volaille, les viandes rouges et les fromages raffinés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
545319 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format | 750ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milléssime | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Représenté par: | Italvine Limiteé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9210, Place Picasso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St-Leonard, Québec, Canada H1P 3J8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel: 514.722.4363 Fax: 514.722.0463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
info@italvine.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||