![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FICHE TECHNIQUE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Giramonte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appellation | I.G.T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | Italie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region | Toscane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cépages | 80 % merlot et 20 % sangiovese |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vieillissement | 15 mois en barriques neuves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes de dégustation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rouge rubis intense avec des reflets violets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouquet arômatique d'épices et de cannelle avec une pointe de fruité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| belle structure entre son acidité et ses tannins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcool 14 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | À consommer à une température de 18/20°C. Accompagne merveilleusement bien les viandes rouges, les gibiers et les fromages forts. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10221173 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format | 750ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milléssime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Représenté par: | Italvine Limiteé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9210, Place Picasso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St-Leonard, Québec, Canada H1P 3J8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel: 514.722.4363 Fax: 514.722.0463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
info@italvine.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||