|
LIBRANDI
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FICHE TECHNIQUE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | GRAVELLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appellation | I.G.T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sol | Basaltique d’origine volcanique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | Italie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region | Calabrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cépages | 60% Gaglioppo et 40% Cabernet Sauvignon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendemen | 55 hectolitres / hectare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vieillissement | 12 mois en barrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notes de dégustation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rouge rubis brillante, avec des reflets pourpres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bouquet harmonieusement |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il est très sec et très agréable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.5 % alc./vol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | 898064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il va de pair avec les rôties épais au bouillon de viande, le poulet grillé et à la broche sans toutefois oublier les fromages gras. Servir chambré entre 16 à 18° C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format | 750ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milléssime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Représenté par: | Italvine Limiteé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9210, Place Picasso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St-Leonard, Québec, Canada H1P 3J8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel: 514.722.4363 Fax: 514.722.0463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
info@italvine.com
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||