![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FICHE TECHNIQUE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Lamaione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appellation | I.G.T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | Italie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region | Toscane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cépages |
100% Merlot |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vieillissement | 18 mois en fûts de chêne suivi d'un an en bouteilles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notes de dégustation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rouge rubis intense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cerises séchées, tabac, avec des notes de café torrifiées, de cacao et un soupçon de caramel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| goût sec, plein de corps, intense, harmonieux avec une très longue finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcool 13 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | À consommer à une température de 18/20°C. Accompagne merveilleusement bien les gibiers, les grillades et les rôtis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10234134 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format | 750ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milléssime | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Représenté par: | Italvine Limiteé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9210, Place Picasso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St-Leonard, Québec, Canada H1P 3J8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel: 514.722.4363 Fax: 514.722.0463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
info@italvine.com
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||