![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FICHE
TECHNIQUE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Pasiteo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appellation | Vino Nobile di Montepulciano D.O.C.G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | Italie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region | Toscane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cépages | 95% sangiovese et 5% colorino et mammolo |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vieillissement | 24 mois en fûts de rouvre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes de dégustation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rouge rubis aux reflets violets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouquet riche et délicat avec des arômes intenses de fruits mûrs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son goût est riche et généreux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcool 13 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
À consommer à une température de 18/20°C. Accompagne merveilleusement bien les viandes rouges, les gibiers et les fromages raffinés. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
853424 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format | 750ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milléssime | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Représenté par: | Italvine Limiteé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9210, Place Picasso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St-Leonard, Québec, Canada H1P 3J8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel: 514.722.4363 Fax: 514.722.0463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
info@italvine.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||