![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FICHE TECHNIQUE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | RIPASSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appellation | D.O.C Valpolicella Classico Superiore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region | Vénétie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cépages | 80% Corvina, 10% Rondinella et 10% Sangiovese | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vieillissement | 18 mois en fûts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notes de dégustation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rouge rubis intense avec des reflets de cerises | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| intense et persistant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| goût éclatant, charpenté et capiteux. Un vin qui a beaucoup de mordant et une superbe persistance arômatique, il gagne à vieillir 1 -2 ans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.5 % alc./vol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | 974741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A servir entre 16 et 18 C - Il accompagne très bien le gibier, les rôtis et les viandes grillées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format | 750ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milléssime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Représenté par: | Italvine Limiteé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9210, Place Picasso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St-Leonard, Québec, Canada H1P 3J8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel: 514.722.4363 Fax: 514.722.0463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
info@italvine.com
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||