![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FICHE TECHNIQUE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Ruvei Barbera d'Alba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appellation | D.O.C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region | Piémont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cépages | 100% Barbera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vieillissement | 12 mois de fûts et un passage en bouteilles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notes de dégustation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rouge rubis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| arômes fruités de prunes et de baies rouges sur un soupçon de vanille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| puissant et complexe, doté d'un bel équilibre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13% alc./vol. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | 857102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| À consommer à une température de 18°C . Accompagne merveilleusement bien toutes les viandes rouges et les fromages vieillis. Un grand classique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format | 750ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milléssime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Représenté par: | Italvine Limiteé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9210, Place Picasso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St-Leonard, Québec, Canada H1P 3J8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel: 514.722.4363 Fax: 514.722.0463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
info@italvine.com
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||