![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FICHE
TECHNIQUE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Selciaia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appellation | D.O.C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | Italie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region | Toscane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cépages |
Sangiovese, Colorino et Mammolo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vieillissement | 4 mois en barriques et 2 mois en bouteilles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notes de dégustation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rouge rubis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouquet délicat marqué par des notes de vanille et de fruits rouges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouche harmonieuse avec une bel équilibre, tanins présents mais non désagréable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcool 13 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
À consommer à une température de 18/20°C. Accompagne merveilleusement bien les viandes rouges, les gibiers,les rôtis et les fromages affinés |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
443606 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format | 750ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Millésime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Représenté par: | Italvine Limiteé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9210, Place Picasso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St-Leonard, Québec, Canada H1P 3J8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel: 514.722.4363 Fax: 514.722.0463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
info@italvine.com
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||