![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FICHE TECHNIQUE |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | YARA VALLEY SHIRAZ | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Australie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yarra Valley, VICTORIA | |||||||||||||||||||||||||||||
| Region | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cépages | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Shiraz |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Vieillissement | 25% en fût de chêne neuf Américain, 25% en fût de chêne neuf Français, 50% en barrique française de 2-3 ans, le tout pour une période de 18 mois. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Notes de dégustation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| rouge rubis intense aux subtils reflets pourpres. | |||||||||||||||||||||||||||||
| arômes fruités, riches et complexes. Nuancé de notes vanillées de chêne et de poivre. | |||||||||||||||||||||||||||||
| amplement fruité, elle présente des saveurs de baies sauvages, de poivre et de légères notes de chêne. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alcool 13% | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Un vin qui accompagne les rôtis, les gibiers et les fromages forts. Agréable à boire maintenant, le Shiraz continuera à évoluer au cours des 5 à 10 prochaines années. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Code | 857540 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 750ml | |||||||||||||||||||||||||||||
| Format | |||||||||||||||||||||||||||||
| Milléssime | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Représenté par: | Italvine Limiteé | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8770 Boul. Langelier, suite 216 | |||||||||||||||||||||||||||||
| St-Leonard, Québec, Canada H1P 3C6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tel: 514.722.4363 Fax: 514.722.0463 | |||||||||||||||||||||||||||||
info@italvine.com |
|||||||||||||||||||||||||||||