|
LIBRANDI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FICHE TECHNIQUE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Duca SanFelice Cirò Riserva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appellation | D.O.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sol | Basaltique d’origine volcanique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | Italie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region | Calabrie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cépages | 100% Gaglioppo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rendemen | 55 hectolitres / hectare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vieillissement | Cette "Riserva" a subit un long vieillissement et pourra se conserver de trois à quatre années après ses vendanges. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notes de dégustation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rouge rubis intense avec reflets orangés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goût austère, nerveux et tout de même harmonieux malgré des nombreux tanins. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plein de corps, intense, légèrement éthéré et notes de sous bois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.5 % alc./vol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | 742726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ce vin est idéal pour accompagner les viandes rouges, le gibier, les viandes braisées, les foies de volailles,les mets épicés et la viande d’agneau. Servir chambré entre 15 à 17° C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format | 750ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milléssime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Représenté par: | Italvine Limiteé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9210, Place Picasso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St-Leonard, Québec, Canada H1P 3J8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel: 514.722.4363 Fax: 514.722.0463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
info@italvine.com
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||