|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FICHE TECHNIQUE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | SANGIOVESE DI ROMAGNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appellation | D.O.C Superiore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | Italie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region | Émilie Romagna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cépages |
100% Sangiovese |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vieillissement | cuves d'acier inoxydable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notes de dégustation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rouge rubis intense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parfum de fruits rouges et une légère note florale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En bouche, on retrouve les arômes perçus aux nez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcool 12 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Il est conseillé de le servir à une température d'environ 18° C. Ce vin convient à merveille aux viandes rouges, aux rôtis, à la volaille et aux fromages bien affinés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
908442 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format | 750ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milléssime | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Représenté par: | Italvine Limiteé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8770 Boul. Langelier, suite 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St-Leonard, Québec, Canada H1P 3J8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel: 514.722.4363 Fax: 514.722.0463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
info@italvine.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||