![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FICHE TECHNIQUE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Tenuta di Castiglioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appellation | I.G.T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | Italie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region | Toscane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cépages |
Cabernet sauvignon, Sangiovese |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vieillissement | 12 mois de barriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notes de dégustation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rouge rubis intense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beau nez de fruits rouges sur une nuance de vanille et de menthe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tannins délicats et une finale longue et persistante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcool 13,5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | À consommer à une température de 18/20°C. Accompagne merveilleusement bien les pâtes, les viandes rouges et les fromages forts. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10494307
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format | 750ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milléssime | 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Représenté par: | Italvine Limiteé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8770 Boul. Langelier, suite 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St-Leonard, Québec, Canada H1P 3C6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel: 514.722.4363 Fax: 514.722.0463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
info@italvine.com |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||