![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FICHE TECHNIQUE |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Verdicchio Dei Castelli di Jesi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D.O.C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appellation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italie | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Marches | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cépages | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Verdicchio |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vieillissement | Cuves d'acier inoxydable | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notes de dégustation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| jaune paille clair avec des reflets verdâtres | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| plutôt élégant aux arômes floraux | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| délicat, bel équilibre entre acidité et fraîcheur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcool 11,5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | 24422 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
À consommer à une température de 10/12°C. Accompagne merveilleusement bien les pâtes, le riz et le poissons |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format | 750ml | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Milléssime | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Représenté par: | Italvine Limiteé | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9210, Place Picasso | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| St-Leonard, Québec, Canada H1P 3J8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tel: 514.722.4363 Fax: 514.722.0463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
info@italvine.com
|
||||||||||||||||||||||||||||||||