![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FICHE TECHNIQUE |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Noble One | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Australie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | |||||||||||||||||||||||||||||
| Riverina, NSW | |||||||||||||||||||||||||||||
| Region | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cépages | |||||||||||||||||||||||||||||
|
sémillon (botrytis) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Vieillissement | en fûts de chêne et en cuves d'acier inoxydable | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Notes de dégustation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| un beau doré brillant | |||||||||||||||||||||||||||||
| un nez d'abricots et de nectarines accompagné de zestes d'oranges et de miel | |||||||||||||||||||||||||||||
| doté d'un magnifique équilibre, se vin vous fait découvrir des saveurs uniques | |||||||||||||||||||||||||||||
| Alcool 10.7% | |||||||||||||||||||||||||||||
|
À consommer à une température ambiante ou légèrement fraîche. Accompagne merveilleusement bien les desserts aux fruits et/ou les pâtisseries
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Code | 10279818 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 375 ml | |||||||||||||||||||||||||||||
| Format | |||||||||||||||||||||||||||||
| Milléssime | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Représenté par: | Italvine Limiteé | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8770 Boul. Langelier, suite 216 | |||||||||||||||||||||||||||||
| St-Leonard, Québec, Canada H1P 3C6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tel: 514.722.4363 Fax: 514.722.0463 | |||||||||||||||||||||||||||||
info@italvine.com |
|||||||||||||||||||||||||||||